📈 实时行情

交易对 最新价 24H涨跌 24H最高 24H最低 24H成交量
BTC/USDT $43,852.50 +2.34% $44,200.00 $42,800.00 28,453 BTC
ETH/USDT $2,310.80 +1.87% $2,380.00 $2,250.00 152,340 ETH
OKB/USDT $52.40 -0.52% $53.10 $51.80 1,200,000 OKB
SOL/USDT $108.90 +4.21% $112.50 $105.20 890,500 SOL
XRP/USDT $0.6234 -1.15% $0.6450 $0.6100 45,230,000 XRP

数据延迟约1秒,仅供参考